Additional information
| OE/OEM Referenznummer(n) | 90311-70004, 90311-70007 |
|---|---|
| Referenznummer(n) OEM | AKRON-MALÒ 1033PRSF 1033, AKRON-MALÒ 1165PRSS 1165, CORTECO 19015092B 19015092, CORTECO 19026767B 19026767, ELRING 135.420 135420, FAI AutoParts OS001 001, GLASER P77506-01 7750601, JPN 27U2012-JPN 272012, JPN 27U6002-JPN 276002, PAYEN NJ001 001 |
| Material | MVQ (Silikon-Kautschuk) |
| Innendurchmesser [mm] | 70 |
| Außendurchmesser [mm] | 92 |
| Höhe [mm] | 8, 5 |
| Bauart Radialwellendichtring | A SL |
| Drallart | Linksdrall |
| Brand | VICTOR REINZ |
| Hersteller | VICTOR REINZ |
| Marke | VICTOR REINZ |
| MPN | 81-53302-00 |
| Herstellernummer | 81-53302-00 |
| Produktart | Wellendichtring, Kurbelwelle |
| Produktgruppe | Motoren & Motorenteile |
| EAN | 4026634307328 |

Reviews
There are no reviews yet.