Additional information
| Hersteller | Elring |
|---|---|
| Marke | Elring |
| Herstellernummer | 508.209 |
| EAN | 4041248116029 |
| Inhalt / Lieferumfang | 1x Wellendichtring, Kurbelwelle |
| Produktgruppe | Motor |
| Produktart | Wellendichtring, Kurbelwelle |
| Herstellertyp | Markenhersteller |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Bauart Radialwellendichtring | ASW |
| Drallart | Linksdrall |
| Material | FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Staubschutz | mit Staubschutzlippe |
| Warentarifnummer | 8484200000 |
| Einbauposition | Getriebeseitig |
| OE/OEM Referenznummer(n) | 0127.28, 93 501 714, 93 510 910, 96 143 793 80, 0127.28, 96 143 793 80, 9614379380, 3M5Q 6701BC, 23221-29000, 23221-29000, 9614379380, 0127.28, 96 143 793 80, 11314-86CA1, SU001-00060, Wellendichtring, Kurbelwelle, Kurbelwellendichtring, 90 mm, 110 mm, 7 mm, ASW, Linksdrall, FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk), mit Staubschutzlippe, 8484200000, getriebeseitig |
| Vergleichsnummer | AJUSA 15039200, AJUSA 15039300, AJUSA 15044900, BGA OS2338, BGA OS3346, BGA OS3349, CITROËN/PEUGEOT 0127.28, CITROËN/PEUGEOT 96 143 793 80, CORTECO 12010750, CORTECO 20015455, CORTECO 20015455B, CORTECO 20036190B, CORTECO 85 030, CORTECO 85030, ELRING 508.208, ELWIS ROYAL 8144201, ELWIS ROYAL 8144215, FAI AutoParts OS743, FEBI BILSTEIN 11808, FEBI BILSTEIN 170900, GLASER 76386, GOETZE 50-319337-00, MEC-DIESEL 521927, MEC-DIESEL 523827, PAYEN NF743, SWAG 62 91 1808, TOPRAN 720 101, VICTOR REINZ 80-25925-00, VICTOR REINZ 80-27154-10, VICTOR REINZ 81-25925-00, VICTOR REINZ 81-27154-10, VICTOR REINZ 81-34456-00 |

Reviews
There are no reviews yet.