Additional information
| Hersteller | ELRING |
|---|---|
| Herstellernummer | 004.450 |
| EAN | 4041248607022 |
| Produktart | Wellendichtring |
| Universelle Kompatibilität | Nein |
| Durchmesser (innen) | 61, 0 mm |
| Im Lieferumfang enthalten | Montagehülse |
| Tuning- & Styling-Teil | Nein |
| Material | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Durchmesser | 75, 0 mm |
| Einbauposition | Vorderseite, Motorraum |
| OE/OEM Referenznummer(n) | Kurbelwellensimmering, Kurbelwelendichtring, Kurbelwelendichtung, Kurbelwelensimering, Kurbelwellendichtung, Kurbelwellensimmering, Radialwelendichtring, Simering, Welendichtring, Welendichtring Kurbelwele, Wellendichtring, Wellendichtring Kurbelwelle, Kurbelwelle Dichtung, Wellendichtring, Kurbelwelle, Kurbelwellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Dichtring, Dichten, Dichtringe, Abdichter, Gabelsimmering, Staubkappe, O-Ring, Crankshaft Seal, Dicht, Kurbeltrieb, Dichtungen, PEUGEOT, 9835304280, CITROEN / PEUGEOT, OPEL, 9803288780, 3639588, GENERAL MOTORS, ELRING, 004.450, 004450, CTO19035976B, BMW, 11117568264, 7568264, CITROEN, 0514.C8, 0514C8, 1614085980, FIAT, 39166035, TOYOTA, SU001-01014, SU00101014, SU001-B1626, SU001B1626, 4041248607022, MINI |
| Marke | ELRING |
| Produktgruppe | Motorteile |
| Bauart Radialwellendichtring | ASW |
| Höhe | 8, 0 mm |
| Besonderheit | mit Staubschutzlippe |
| Produkttyp | Wellendichtring Kurbelwelle |
| Drallart | Rechtsdrall |

Reviews
There are no reviews yet.