Additional information
| Hersteller | Elring |
|---|---|
| Marke | Elring |
| Herstellernummer | 004.450 |
| EAN | 4041248607022 |
| Inhalt / Lieferumfang | 1x Wellendichtring, Kurbelwelle |
| Produktgruppe | Motor |
| Produktart | Wellendichtring, Kurbelwelle |
| Herstellertyp | Markenhersteller |
| Innendurchmesser | 61 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Bauart Radialwellendichtring | ASW |
| Drallart | Rechtsdrall |
| Material | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Staubschutz | mit Staubschutzlippe |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Montagehülse |
| Einbauposition | Stirnseitig |
| OE/OEM Referenznummer(n) | 11 11 7 568 264, 0514.C8, 98 032 887 80, 98 353 042 80, 0514.C8, 98 032 887 80, 98 353 042 80, 11 11 7 568 264, 3639588, 0514.C8, 98 032 887 80, 98 353 042 80, Wellendichtring, Kurbelwelle, Kurbelwellendichtring, 61 mm, 75 mm, 8 mm, ASW, Rechtsdrall, PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk), mit Staubschutzlippe, mit Montagehülse, stirnseitig |
| Vergleichsnummer | AJUSA 15094500, BGA OS7330, CITROËN/PEUGEOT 0514.C8, CITROËN/PEUGEOT 98 032 887 80, CITROËN/PEUGEOT 98 353 042 80, CORTECO 19035976B, ELWIS ROYAL 8444213, FAI AutoParts OS1460, FEBI BILSTEIN 47339, FEDERAL MOGUL 710850, FEDERAL MOGUL TCS46127, GLASER P77789-01, GOETZE 50-319573-00, MAHLE 67991, MEC-DIESEL 521574, PAYEN NA5363, SWAG 20 94 7339, TOPRAN 502 123, TRISCAN 8550 10095, VAICO V20-4049, VICTOR REINZ 81-41219-00 |

Reviews
There are no reviews yet.